Portfolio Allocation In Modi Cabinet 3.0: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ત્રીજી વખત પીએમ પદના શપથ લીધા. મોદી સરકાર 3.0માં કુલ મંત્રીઓની સંખ્યા 72 હશે, જેમાંથી 30 મંત્રીઓ કેબિનેટનો ભાગ હશે. આ સિવાય 5 મંત્રીઓને સ્વતંત્ર હવાલો આપવામાં આવ્યો છે. સાથે જ 36 સાંસદોને રાજ્યકક્ષાનું મંત્રી પદ આપવામાં આવ્યું છે. આજ રોજ મંત્રીઓના મંત્રાલયની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. જેની સંપૂર્ણ યાદી નીચે મુજબ છે.
ADVERTISEMENT
કોને કયું ખાતું મળ્યું?
ક્રમ | મંત્રી | મંત્રાલય |
1 | અમિત શાહ | ગૃહ મંત્રાલય |
2 | રાજનાથ સિંહ | રક્ષા મંત્રાલય |
3 | નીતિન ગડકરી | રોડ એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ |
4 | એસ. જયશંકર | વિદેશ મંત્રાલય |
5 | સી આર પાટિલ | જળશક્તિ મંત્રાલય |
6 | અશ્વિની વૈષ્ણવ | રેલ મંત્રાલય |
7 | નિર્મલા સીતારામન | નાણાં મંત્રાલય |
8 | ચિરાગ પાસવાન | ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઉદ્યોગ મંત્રી |
9 | ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન | શિક્ષણ અને HRD મંત્રાલય |
10 | શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ | ગ્રામીણ અને કૃષિ મંત્રાલય |
11 | જીતનરામ માંઝી | MSME મંત્રાલય |
12 | હરદીપ પૂરી | પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય |
13 | જે પી નડ્ડા | આરોગ્ય મંત્રી |
14 | ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત | સાંસ્કૃતિક મંત્રાલય |
15 | મનસુખ મંડવિયા | શ્રમ મંત્રાલય અને રમતગમત મંત્રી |
16 | અન્નપૂર્ણા દેવી | મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય |
17 | રામ મોહન નાયડુ | ઉડ્ડયન મંત્રાલય |
18 | ગિરિરાજ સિંહ | કાપડ મંત્રાલય |
19 | પિયુષ ગોયલ | વાણિજય મંત્રાલય |
20 | કુમાર સ્વામી(JDS) | ભારે ઉદ્યોગ મંત્રાલાય |
21 | ભૂપેંદ્ર યાદવ | પર્યાવરણ મંત્રાલય |
22 | સર્બાનંદ સોનોવાલ | પોર્ટ અને શિપિંગ મંત્રાલય |
23 | પ્રહલાદ જોશી | ઉપભોક્તા મંત્રાલય |
24 | જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા | પૂર્વોત્તર ક્ષેત્ર અને દૂરસંચાર વિકાસ મંત્રાલય |
25 | જી. કિશન રેડ્ડી | કોલસા મંત્રી અને ખાણ મંત્રાલય |
26 | કિરેન રિજિજુ | સંસદીય બાબતોના મંત્રાલય |
27 | ડૉ. વીરેન્દ્ર કુમાર | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ |
28 | જુઅલ ઓરામ | આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી |
29 | રાજીવ રંજન સિંહ | પંચાયતી રાજ મંત્રી અને મત્સ્યોદ્યોગ, પશુપાલન અને ડેરી મંત્રી |
30 | એચડી કુમારસ્વામી | ભારે ઉદ્યોગ મંત્રી અને સ્ટીલ મંત્રી |
ADVERTISEMENT